Brand | Xiaomi |
Name | Xiaomi 15 Ultra |
Model | 15 Ultra |
Category | Smartphone |
Launch Announcement | Not announced yet |
Launch Date | Not announced yet |
Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 |
Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO |
Network 4G | LTE |
Network 5G | SA/NSA |
Speed | HSPA, LTE, 5G |
GPRS | |
EDGE |
Build | Glass front, glass or eco leather back, titanium (grade 5) or aluminum alloy frame |
Network Sim | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
Display Type | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (typ), 3000 nits (peak) |
Display Size | 6.73 inches, 109.4 cm2 |
Display Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio |
Display Multitouch | |
Display Density | ~521 ppi density |
Display Screen Protection | Unspecified |
Operating System | Android |
OS Version | Android 15 |
UI (User Interface) | HyperOS |
CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
GPU | Adreno 830 |
Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
Memory Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM, UFS 4.0 |
Memory External | No |
Ram | 12GB RAM, 16GB RAM |
Primary Camera |
Quad: 50 MP, f/1.6-f/4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/1.8, 75mm (telephoto), 1/2.51", 0.7µm, dual pixel PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 4.3x optical zoom 50 MP, f/1.8, (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF TOF 3D, (depth) |
Secondary Camera | Single: 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/3.14", 0.7µm |
Camera Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (optional) |
Video | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm Jack | No |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
NFC | |
Infrared Port | |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
Fm Radio | No |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
Sensors |
Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer Two-way satellite communication |
Battery Type | non-removable |
Battery Capacity | 5500 mAh |
Charging |
120W wired, PD3.0, QC4 80W wireless 10W reverse wireless |
Body Color | Black; other colors |
Made By | China |