Brand | Apple |
Name | Apple iPhone 17 Pro Max |
Model | iPhone 17 Pro Max |
Category | Smartphone |
Launch Announcement | Not announced yet |
Launch Date | Not announced yet |
Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900 |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO |
Network 4G | LTE |
Network 5G | SA/NSA/Sub6 - International |
Speed | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | |
EDGE |
Build | Glass front, glass back, titanium frame (grade 5) |
Network Sim | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) |
Display Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision |
Display Size | 6.9 inches, 116.7 cm2 (~92.2% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio |
Display Multitouch | |
Display Density | ~458 ppi density |
Display Screen Protection | Ceramic Shield glass (2025 gen) |
Operating System | iOS |
OS Version | iOS 26 |
CPU | Hexa-core |
GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) |
Memory Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, NVMe |
Memory External | No |
Ram | 12GB RAM |
Primary Camera |
Triple: 48 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.8, (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Secondary Camera |
Single: 24 MP, f/1.9, 23mm (wide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Camera Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm Jack | No |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
NFC | |
Infrared Port | |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
Fm Radio | No |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
Sensors |
Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
Battery Type | non-removable |
Battery Capacity | Li-Ion |
Charging |
Wired, PD2.0, 50% in 30 min 25W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wired |
Body Color | Black; other colors |
Others Feature |
IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Made By | China |